Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma
| Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
| Liikevaihto | 21 327 824 | 21 327 824 | 21 062 218 | 21 062 218 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 100 053 | 100 053 | 75 101 | 75 101 |
| Materiaalit ja palvelut | -10 121 928 | -10 121 928 | -11 346 109 | -11 346 109 |
| Henkilöstökulut | -2 580 341 | -2 580 341 | -2 420 647 | -2 420 647 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 293 546 | -2 293 546 | -1 901 643 | -1 901 643 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 606 417 | -3 606 417 | -3 810 979 | -3 810 979 |
| Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) | -25 853 | 1 017 363 | - | |
| Liikevoitto | 2 799 792 | 2 825 645 | 2 675 304 | 1 657 940 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 644 315 | 1 098 614 | -33 619 | -33 619 |
| Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja) | 3 444 107 | 3 924 259 | 2 641 684 | 1 624 321 |
| Tilinpäätössiirrot | - | 665 816 | - | 274 265 |
| Tuloverot | -568 156 | -701 320 | -327 188 | -382 041 |
| Vähemmistöosuudet | - | - | ||
| Tilikauden tulos | 2 875 950 | 3 888 756 | 2 314 497 | 1 516 545 |
Lakeuden Etappi Oy:n tase
| Lakeuden Etappi Oy:n tase | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
| V a s t a a v a a | ||||
| Pysyvät vastaavat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 1 443 023 | 1 443 023 | 1 710 250 | 1 710 250 |
| Aineelliset hyödykkeet | 11 544 886 | 11 544 886 | 13 150 003 | 13 150 003 |
| Sijoitukset | 15 937 134 | 13 919 889 | 14 754 580 | 12 586 014 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 28 925 043 | 26 907 798 | 29 614 833 | 27 446 267 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||||
| Pitkäaikaiset saamiset | 115 114 | 115 114 | 317 110 | 317 110 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 921 307 | 2 921 307 | 2 441 330 | 2 441 330 |
| Rahoitusarvopaperit | ||||
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 490 013 | 5 485 238 | 3 015 276 | 3 010 501 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 8 526 434 | 8 521 659 | 5 773 715 | 5 768 940 |
| Vastaavaa yhteensä | 37 451 477 | 35 429 457 | 35 388 548 | 33 215 207 |
| V a s t a t t a v a a | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 901 487 | 901 487 | 901 487 | 901 487 |
| Muut rahastot | 332 164 | 214 947 | -151 479 | 60 137 |
| Edellisten tilikausien voitto | 26 775 066 | 223 544 249 | 24 460 569 | 22 027 704 |
| Tilikauden voitto | 2 875 950 | 3 888 756 | 2 314 497 | 1 516 545 |
| Oma pääoma yhteensä | 30 884 667 | 285 494 439 | 27 525 075 | 24 505 874 |
| Vähemmistöosuus | 1 194 | - | 1 194 | - |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | - | 393 002 | - | 1 058 818 |
| Pakolliset varaukset | 263 070 | 263 070 | 1 238 049 | 1 238 049 |
| Vieras pääoma | ||||
| Pitkäaikainen | 2 628 600 | 2 550 000 | 3 361 764 | 3 150 000 |
| Lyhytaikainen | 3 673 945 | 3 673 945 | 3 262 467 | 3 262 467 |
| Vieras pääoma yhteensä | 6 302 545 | 6 223 945 | 6 624 230 | 6 412 467 |
| Vastattavaa yhteensä | 37 451 477 | 35 429 457 | 35 388 548 | 33 215 207 |
Poistoajat
Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.
| Poistoajat | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Aineettomat oikeudet | 3 - 5 vuotta | 3 - 5 vuotta |
| Koneet ja laitteet | 5 - 7 vuotta | 5 - 7 vuotta |
| Prosessilaitteet, biokaasulaitos | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Vaakarakenteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Jäteasemat ja ekopisteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Tuotantorakennukset | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Tuotantorakennukset, biokaasulaitos | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Toimistorakennus | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Loppusijoituskentät | täyttöaste | täyttöaste |
| Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Käsittelykentät ja altaat | 10 - 15 vuotta | 10 - 15 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 10 - 15 vuotta | 10 - 15 vuotta |