Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma
| Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
| Liikevaihto | 20 190 205 | 20 190 205 | 21 389 943 | 21 389 943 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 947 113 | 947 113 | 815 484 | 815 484 |
| Materiaalit ja palvelut | -11 346 109 | -11 346 109 | -11 860 146 | -11 860 146 |
| Henkilöstökulut | -2 420 647 | -2 420 647 | -2 554 986 | -2 554 986 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 901 643 | -1 901 643 | -1 556 587 | -1 556 587 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 810 979 | -3 810 979 | - 3 750 764 | -3 750 764 |
| Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) | 1 017 363 | - | -33 050 | - |
| Liikevoitto | 2 675 304 | 1 657 940 | 2 449 892 | 2 482 943 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -33 619 | -33 619 | -36 834 | -36 834 |
| Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja) | 2 641 684 | 1 624 321 | 2 413 058 | 2 446 109 |
| Tilinpäätössiirrot | - | 274 265 | - | 312 026 |
| Tuloverot | -327 188 | -382 041 | -492 332 | -554 737 |
| Vähemmistöosuudet | ||||
| Tilikauden tulos | 2 314 497 | 1 516 545 | 1 920 726 | 2 203 398 |
Lakeuden Etappi Oy:n tase
| Lakeuden Etappi Oy:n tase | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
| V a s t a a v a a | ||||
| Pysyvät vastaavat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 1 710 250 | 1 710 250 | 121 446 | 121 446 |
| Aineelliset hyödykkeet | 13 150 003 | 13 150 003 | 13 928 821 | 13 928 821 |
| Sijoitukset | 14 754 580 | 12 586 014 | 13 576 857 | 12 560 244 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 29 614 833 | 27 446 267 | 27 627 124 | 26 610 512 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||||
| Pitkäaikaiset saamiset | 317 110 | 317 110 | 416 034 | 416 034 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 441 330 | 2 441 330 | 2 578 582 | 2 578 582 |
| Rahoitusarvopaperit | ||||
| Rahat ja pankkisaamiset | 3 015 276 | 3 010 501 | 3 521 602 | 3 516 827 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 5 773 715 | 5 768 940 | 6 516 218 | 6 511 443 |
| Vastaavaa yhteensä | 35 388 548 | 33 215 207 | 34 143 344 | 33 121 955 |
| V a s t a t t a v a a | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 901 487 | 901 487 | 901 487 | 901 487 |
| Muut rahastot | -151 479 | 60 137 | -286 068 | 60 137 |
| Edellisten tilikausien voitto | 24 460 569 | 22 027 704 | 22 539 843 | 19 824 307 |
| Tilikauden voitto | 2 314 497 | 1 516 545 | 1 920 726 | 2 203 397 |
| Oma pääoma yhteensä | 27 525 075 | 24 505 874 | 25 075 989 | 22 989 328 |
| Vähemmistöosuus | 1 194 | - | 1 193 | - |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | - | 1 058 818 | - | 1 333 082 |
| Pakolliset varaukset | 1 238 049 | 1 238 049 | 1 524 671 | 1 524 671 |
| Vieras pääoma | ||||
| Pitkäaikainen | 3 361 764 | 3 150 000 | 4 016 616 | 3 750 000 |
| Lyhytaikainen | 3 262 467 | 3 262 467 | 3 524 873 | 3 524 873 |
| Vieras pääoma yhteensä | 6 624 230 | 6 412 467 | 7 541 489 | 7 274 873 |
| Vastattavaa yhteensä | 35 388 548 | 33 215 207 | 34 143 344 | 33 121 955 |
Poistoajat
Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.
| Poistoajat | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Aineettomat oikeudet | 3 - 5 vuotta | 3 - 5 vuotta |
| Koneet ja laitteet | 5 - 7 vuotta | 5 - 7 vuotta |
| Prosessilaitteet, biokaasulaitos | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Vaakarakenteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Jäteasemat ja ekopisteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Tuotantorakennukset | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Tuotantorakennukset, biokaasulaitos | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Toimistorakennus | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Loppusijoituskentät | täyttöaste | täyttöaste |
| Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Käsittelykentät ja altaat | 10 - 15 vuotta | 10 - 15 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 10 - 15 vuotta | 10 - 15 vuotta |
Omistajat
Lakeuden Etappi Oy:n omistajat 31.12.2021
| Osakas | Osake-lkm | Omistus-% |
|---|---|---|
| Alavuden kaupunki | 52 | 10,57 % |
| Ilmajoen kunta | 48 | 9,76 % |
| Kihniön kunta | 4 | 0,81 % |
| Kuortaneen kunta | 20 | 4,07 % |
| Kurikan kaupunki | 84 | 17,07 % |
| Lapuan kaupunki | 56 | 11,38 % |
| Seinäjoen kaupunki | 196 | 39,84 % |
| Ähtärin kaupunki | 32 | 6,50 % |
| Yhteensä | 492 | 100,00 % |